Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 11-12-2023
Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 024 lần | 032 lần | 041 lần | 051 lần | 061 lần | 072 lần | 083 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 112 lần | 124 lần | 141 lần | 171 lần | 182 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 202 lần | 213 lần | 221 lần | 264 lần | 272 lần | 282 lần | 291 lần | |||
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 321 lần | 331 lần | 341 lần | 351 lần | 362 lần | 372 lần | 382 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 431 lần | 472 lần | |||||||
Đầu 5 | 521 lần | 551 lần | 561 lần | 572 lần | 581 lần | 592 lần | ||||
Đầu 6 | 602 lần | 613 lần | 641 lần | 652 lần | 662 lần | 672 lần | 681 lần | |||
Đầu 7 | 702 lần | 721 lần | 732 lần | 741 lần | 761 lần | 774 lần | 783 lần | |||
Đầu 8 | 801 lần | 821 lần | 842 lần | 863 lần | 871 lần | 882 lần | ||||
Đầu 9 | 902 lần | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 961 lần | 972 lần | 983 lần | 991 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 11-12-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 10/12/2023
9CV - 8CV - 7CV - 14CV - 2CV - 12CV - 19CV - 16CV | ||||||||||||
ĐB | 87360 | |||||||||||
Giải 1 | 29463 | |||||||||||
Giải 2 | 5967085173 | |||||||||||
Giải 3 | 594527357210791730373091385255 | |||||||||||
Giải 4 | 4173111237631888 | |||||||||||
Giải 5 | 151803928758221845045669 | |||||||||||
Giải 6 | 163177086 | |||||||||||
Giải 7 | 95450863 |
Bảng loto
04 | 08 | 12 | 13 | 18 | 18 | 37 | 45 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 77 | 86 | 88 | 91 | 92 | 95 |
Kết quả ngày 09/12/2023
20CU - 19CU - 11CU - 6CU - 13CU - 2CU - 10CU - 9CU | ||||||||||||
ĐB | 57057 | |||||||||||
Giải 1 | 21341 | |||||||||||
Giải 2 | 4619643234 | |||||||||||
Giải 3 | 704330484722751812252358586601 | |||||||||||
Giải 4 | 5292692110132912 | |||||||||||
Giải 5 | 259482966698177939896487 | |||||||||||
Giải 6 | 499353222 | |||||||||||
Giải 7 | 52240004 |
Bảng loto
00 | 01 | 04 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 | 33 | 34 | 41 | 47 | 51 | 52 | 53 | 57 | 79 | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Kết quả ngày 08/12/2023
10CT - 14CT - 20CT - 2CT - 13CT - 12CT - 17CT - 1CT | ||||||||||||
ĐB | 38223 | |||||||||||
Giải 1 | 77286 | |||||||||||
Giải 2 | 9018584473 | |||||||||||
Giải 3 | 085847969795286765064307576662 | |||||||||||
Giải 4 | 7394060544715963 | |||||||||||
Giải 5 | 112781864005210685076915 | |||||||||||
Giải 6 | 706481999 | |||||||||||
Giải 7 | 06399397 |
Bảng loto
05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 15 | 23 | 27 | 39 | 62 | 63 | 71 | 73 | 75 | 81 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 93 | 94 | 97 | 97 | 99 |
Kết quả ngày 07/12/2023
20CS - 7CS - 4CS - 8CS - 9CS - 2CS - 10CS - 17CS | ||||||||||||
ĐB | 35627 | |||||||||||
Giải 1 | 13260 | |||||||||||
Giải 2 | 9621717317 | |||||||||||
Giải 3 | 283406087347641192969379158846 | |||||||||||
Giải 4 | 1425087802696048 | |||||||||||
Giải 5 | 411459737447095102131899 | |||||||||||
Giải 6 | 568558529 | |||||||||||
Giải 7 | 44243761 |
Bảng loto
13 | 14 | 17 | 17 | 24 | 25 | 27 | 29 | 37 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 51 | 58 | 60 | 61 | 68 | 69 | 73 | 73 | 78 | 91 | 96 | 99 |
Kết quả ngày 06/12/2023
13CR - 14CR - 9CR - 3CR - 7CR - 12CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
Giải 1 | 49592 | |||||||||||
Giải 2 | 6411945960 | |||||||||||
Giải 3 | 321376882728080321895824414627 | |||||||||||
Giải 4 | 7688410024894062 | |||||||||||
Giải 5 | 001120615417164534085727 | |||||||||||
Giải 6 | 258412013 | |||||||||||
Giải 7 | 08116134 |
Bảng loto
00 | 08 | 08 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 27 | 27 | 27 | 34 | 37 | 44 | 45 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 78 | 80 | 88 | 89 | 89 | 92 |