Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 05-12-2023
Đầu 0 | 0010 lần | 0111 lần | 0210 lần | 035 lần | 045 lần | 0510 lần | 062 lần | 076 lần | 084 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1114 lần | 1216 lần | 136 lần | 149 lần | 1519 lần | 169 lần | 178 lần | 184 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 2012 lần | 216 lần | 2213 lần | 237 lần | 249 lần | 2510 lần | 265 lần | 279 lần | 284 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 3112 lần | 3211 lần | 3310 lần | 349 lần | 3513 lần | 367 lần | 378 lần | 384 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 4110 lần | 429 lần | 438 lần | 4411 lần | 4519 lần | 468 lần | 4715 lần | 484 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 506 lần | 5111 lần | 5216 lần | 535 lần | 5410 lần | 5522 lần | 565 lần | 577 lần | 584 lần | 5913 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 6111 lần | 6218 lần | 6312 lần | 647 lần | 6520 lần | 6611 lần | 6711 lần | 685 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 717 lần | 7213 lần | 7310 lần | 747 lần | 7512 lần | 767 lần | 7716 lần | 783 lần | 7912 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 8111 lần | 827 lần | 839 lần | 844 lần | 856 lần | 867 lần | 875 lần | 886 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 912 lần | 926 lần | 936 lần | 944 lần | 9511 lần | 962 lần | 979 lần | 984 lần | 994 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 05-12-2023. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 04/12/2023
10CP - 17CP - 8CP - 18CP - 6CP - 14CP - 13CP - 5CP | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
Giải 1 | 91575 | |||||||||||
Giải 2 | 7503308536 | |||||||||||
Giải 3 | 462486503161731924596814745722 | |||||||||||
Giải 4 | 8312405470466146 | |||||||||||
Giải 5 | 283770205316790540189921 | |||||||||||
Giải 6 | 708554392 | |||||||||||
Giải 7 | 25235519 |
Bảng loto
05 | 08 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 46 | 46 | 47 | 48 | 54 | 54 | 55 | 59 | 75 | 92 | 94 |
Kết quả ngày 03/12/2023
16CN - 9CN - 5CN - 11CN - 4CN - 6CN - 2CN - 15CN | ||||||||||||
ĐB | 01716 | |||||||||||
Giải 1 | 77561 | |||||||||||
Giải 2 | 4772088355 | |||||||||||
Giải 3 | 588882209121180930304982158663 | |||||||||||
Giải 4 | 5620504704286339 | |||||||||||
Giải 5 | 743706304896293787742334 | |||||||||||
Giải 6 | 663164416 | |||||||||||
Giải 7 | 13071719 |
Bảng loto
07 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 39 | 47 | 55 | 61 | 63 | 63 | 64 | 74 | 80 | 88 | 91 | 96 |
Kết quả ngày 02/12/2023
18CM - 11CM - 17CM - 6CM - 14CM - 1CM - 8CM - 3CM | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
Giải 1 | 17336 | |||||||||||
Giải 2 | 5113312554 | |||||||||||
Giải 3 | 071352152253104808269436561619 | |||||||||||
Giải 4 | 1255446115123977 | |||||||||||
Giải 5 | 717251654923767825302804 | |||||||||||
Giải 6 | 427937452 | |||||||||||
Giải 7 | 85250717 |
Bảng loto
04 | 04 | 07 | 12 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 52 | 54 | 55 | 61 | 65 | 65 | 72 | 77 | 78 | 85 | 85 |
Kết quả ngày 01/12/2023
4CL - 16CL - 1CL - 6CL - 15CL - 12CL - 19CL - 17CL | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
Giải 1 | 78982 | |||||||||||
Giải 2 | 0263094374 | |||||||||||
Giải 3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
Giải 4 | 0620686253007618 | |||||||||||
Giải 5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
Giải 6 | 074487042 | |||||||||||
Giải 7 | 28433242 |
Bảng loto
00 | 01 | 01 | 10 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 41 | 42 | 42 | 43 | 49 | 62 | 64 | 74 | 74 | 79 | 82 | 84 | 87 | 87 | 94 |
Kết quả ngày 30/11/2023
2CK - 4CK - 6CK - 17CK - 20CK - 19CK - 11CK - 15CK | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
Giải 1 | 98379 | |||||||||||
Giải 2 | 3665542158 | |||||||||||
Giải 3 | 205471942660986168875363279116 | |||||||||||
Giải 4 | 8229961917057002 | |||||||||||
Giải 5 | 243612816999014474071184 | |||||||||||
Giải 6 | 391898713 | |||||||||||
Giải 7 | 73071343 |
Bảng loto
02 | 05 | 07 | 07 | 13 | 13 | 16 | 19 | 26 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 44 | 47 | 55 | 58 | 73 | 79 | 81 | 84 | 86 | 87 | 91 | 98 | 99 |